The Complex
The Livingstone Aquatic Centre is an indoor facility which includes a 25 metre pool, hydroslide, hydrotherapy pool, learners pool, toddler's pool, spa, sauna and an inflatable obstacle course.
Prices
Adult: $8.00
Child: $5.00
Senior: $5.00 (65 years +)
Spectator: $2.00
Under 5: free with a paying adult -
ratio 1:2 (1 x adult to 2 under 5's)
Family Swim: $22.00 (2 adults & 2 children or 1 adult and 3 children)
Super Family Swim: $40.00 (2 adults & 2 children, includes hydro slide and inflatable)
Hydroslide: $4.00 per session
Inflatable: $3.00 per session
Concessions
Adult 10 concession: $70.00
Adult 30 concession: $200.00
Child 10 concession: $40.00
Child 30 concession: $120.00
Senior 10 concession: $40.00
Senior 30 concession: $120.00
Lane availability
Please note: We always have a minimum of two lanes designated for public lane swimming and leisure.
Booked Available
Please note: this is a guide only and subject to change, please check our Facebook page for daily updates.
Monday 12 April 2021
TIme | 8 Lane Pool | Learner/Hydrotherapy |
6am to 7am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7am to 8am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
8am to 9am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
9am to 10am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
10am to 11am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
11am to 12pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
12pm to 1pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1pm to 2pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2pm to 3pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
3pm to 4pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4pm to 5pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5pm to 6pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
6pm to 7pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7pm to 8pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
8pm to 8:45pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Tuesday 13 April 2021
Time | 8 Lane Pool | Learner/Hydrotherapy |
6am to 7am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7am to 8am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
8am to 9am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
9am to 10am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
10am to 11am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
11am to 12pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
12pm to 1pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1pm to 2pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2pm to 3pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
3pm to 4pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4pm to 5pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5pm to 6pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
6pm to 7pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7pm to 8pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
8pm to 8:45pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Wednesday 14 April 2021
Time | 8 Lane Pool | Learner/Hydrotherapy |
6am to 7am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7am to 8am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
8am to 9am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
9am to 10am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
10am to 11am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
11am to 12pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
12pm to 1pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1pm to 2pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2pm to 3pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
3pm to 4pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4pm to 5pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5pm to 6pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
6pm to 7pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7pm to 8pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
8pm to 8:45pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Thursday 15 April 2021
Time | 8 Lane Pool | Learner/Hydrotherapy |
6am to 7am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7am to 8am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
8am to 9am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
9am to 10am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
10am to 11am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
11am to 12pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
12pm to 1pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1pm to 2pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2pm to 3pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
3pm to 4pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4pm to 5pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5pm to 6pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
6pm to 7pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7pm to 8pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
8pm to 8:45pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Friday 16 April 2021
Time | 8 Lane Pool | Learner/Hydrotherapy |
6am to 7am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7am to 8am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
8am to 9am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
9am to 10am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
10am to 11am | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
11am to 12pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
12pm to 1pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
1pm to 2pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2pm to 3pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
3pm to 4pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
4pm to 5pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5pm to 6pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
6pm to 7pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7pm to 8pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
8pm to 8:45pm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Spa Pool Maintenance
The spa pool is closed between 11am - 3pm every Friday for weekly cleaning/maintenance.
Hydroslide and Inflatable Timetable
Every day during the school holidays and also on weekends/public holidays, the hydroslide and inflatable run at the following times:
Hydroslide: 10am - 11am
Hydroslide: 11am - 12pm
Inflatable: 12pm - 1pm
Inflatable: 1pm - 2pm
Hydroslide: 2pm - 3pm
Hydroslide: 3pm - 4pm
Cost is $4.00 per session for hydroslide and $3.00 per session for inflatable. Users must be 5 years +
Opening hours
Monday–Friday: 6am – 9pm
Saturday–Sunday: 8am – 7pm
Public Holidays: 8am – 6pm
Good Friday : CLOSED
ANZAC Day : CLOSED
Christmas Day: CLOSED